<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.virture.de</title>
	<atom:link href="http://www.virture.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virture.de</link>
	<description>IT Beratung - unsere Kompetenz für Sie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 09:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VMware Tools unbeaufsichtigte Installation</title>
		<link>http://www.virture.de/vmware-tools-unbeaufsichtigte-installation/</link>
		<comments>http://www.virture.de/vmware-tools-unbeaufsichtigte-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[VMware Tools unattended installation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/vmware-tools-unbeaufsichtigte-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Tools silent installation</title>
		<link>http://www.virture.de/vmware-tools-silent-installation/</link>
		<comments>http://www.virture.de/vmware-tools-silent-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[A Helpfull Hint from VMware KB (snippet): To perform a silent, non GUI with suppressed reboot VMware Tools installation in a Windows guest operating system:  (from VMware KB Article:1018377)  -&#62; Copied from VMware Knowledgbase &#60;- !! Run the command: To perform a silent, non GUI with suppressed reboot VMware Tools installation in a Windows guest operating system:   Run the command: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/vmware-tools-silent-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download VMware Tools</title>
		<link>http://www.virture.de/download-vmware-tools/</link>
		<comments>http://www.virture.de/download-vmware-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Die VMare Tools können als eigenständige Pakete unter folgendem Link in verschiedenen Versionen und für verschiedene Betriebssysteme heruntergeladen werden: http://packages.vmware.com/tools/esx/index.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/download-vmware-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon AWS Dedizierte Instanzen</title>
		<link>http://www.virture.de/amazon-aws2-dedizierte-instanzen/</link>
		<comments>http://www.virture.de/amazon-aws2-dedizierte-instanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Mit den &#8220;Amazon VPC&#8221; Virtual Private Network-Instanzen stellt amazon bereits isolierte Instanzen (was den Netzwerk-Verkehr anbelangt ) bereit. Für den Bedarf an noch stärker abgegrenzten Instanzen stellt amazon jetzt die &#8220;Dedizierten Instanzen&#8221; bereit. Diese Instanzen sind besonders für die Clientel gedacht, die absolut sichergestellt wissen will, das kein anderer Kunde eine Instanz auf der selben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/amazon-aws2-dedizierte-instanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUN Partitionen ESX und ESi</title>
		<link>http://www.virture.de/lun-partitionen-esx-und-esi/</link>
		<comments>http://www.virture.de/lun-partitionen-esx-und-esi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4i]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht über die erforderlichen LUNs in verschiedenen ESX/ESXi Versionen. VMware ESX 3.03 / 3.5 System Disk 100 MB Boot Partition 5 GB für / (root) System Logische Partitionen 1 GB swap 2 GB für Log Files 110MB für VMkernel Core Dump VMware ESX 4.0 / 4.1 System Disk 1100 MB Boot Partition 110 MB VMkernel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/lun-partitionen-esx-und-esi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIC-Typen unter VMware</title>
		<link>http://www.virture.de/nic-typen-unter-vmware/</link>
		<comments>http://www.virture.de/nic-typen-unter-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4i]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht über die verschiedenen NIC-Emulationen, die im ESX für virtuelle Maschinen verfügbar sind. VLANCE:Eine Emulation des AMD 79C970 PCnet32 Adapters. 10 MBit Übertragung. Treiber sind in allen gängigen 32 Bit OS vor Windows Vista vorhanden. VMXNET:Keine Emulation eines kommerziellen physikalischen Adapters. Für Performance optimiert. Da es keine Treiber seitens der Betriebssystemhersteller gibt (da keine physikalische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/nic-typen-unter-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im ESX4i virtuelle Maschinen per Shell steuern</title>
		<link>http://www.virture.de/im-esx4i-virtuelle-maschinen-per-shell-steuern/</link>
		<comments>http://www.virture.de/im-esx4i-virtuelle-maschinen-per-shell-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4i]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Mittels SSH-Shell lassen sich die virtuellen Maschinen auf dem ESX4i Host bequem verwalten oder es lassen sich rasch Informationen zu der Konfiguration der VMs beschaffen. Mit SSH-Zugriff (hier und hier) kann man mittels des vim-cmd Kommandos mächtige Funktionen auf die virtuellen Gäste ausführen. So lassen sich zunächst mittels vim-cmd vmsvc/getallvms die IDs aller auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/im-esx4i-virtuelle-maschinen-per-shell-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSH Zugriff auf ESX4i</title>
		<link>http://www.virture.de/ssh-zugriff-auf-esx4i/</link>
		<comments>http://www.virture.de/ssh-zugriff-auf-esx4i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4i]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Der SSH-Zugriff auf den ESX4i kann seit dem Update auf 4.1 per vClient eingestellt werden. Dazu mehr hier: Zunächst  im Client über Konfiguration -&#62; Sicherheitsprofil -&#62; Eigenschaften das Dialogfesnter für das Sicherheitsprofil öffnen. Im Dialog dann den Punkt &#8220;Remote-Support (SSH) auswählen und Eigenschaften anklicken. Die Startrichtlinie auf &#8220;Mit dem Host starten und beenden&#8221; stellen, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/ssh-zugriff-auf-esx4i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kann in die Cloud?</title>
		<link>http://www.virture.de/was-kann-in-die-cloud/</link>
		<comments>http://www.virture.de/was-kann-in-die-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorteile von Server-Virtualisierung sind heutzutage weitgehend bekannt und akzeptiert. Allerdings sehen sich manche kleinen und mittlere Unternehmen auf Grund von Kostenbeschränkungen oder internen Ressourcenbeschränkungen nicht in der Lage, diese Vorteile umzusetzen. Mit dem verstärkten Angebot an Cloud basierten Diensten können auch KMUs die Vorteile von Virtualisierung in verstärktem Maße nutzen – ja es bieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/was-kann-in-die-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textersetzung in sqlplus wie in der Bash</title>
		<link>http://www.virture.de/textersetzung-in-sqlplus-wie-in-der-bash/</link>
		<comments>http://www.virture.de/textersetzung-in-sqlplus-wie-in-der-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem einfachen Tool erhält man in der Komandozeile von sqlplus die Features, die man aus der Bask-Kommandozeile vermißt, wie z.B. das Zurückholen des letzten eingegeben Kommandos oder automatische Befehlsvervollständigung über die TAB-Taste. Ein wenig suchen bei T.G. bringt recht schnelll zwei interessante Seiten: Wie in dem Blog von Gilles Haro (hier) und auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/textersetzung-in-sqlplus-wie-in-der-bash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschiedliche Zeitanzeige in VMware View</title>
		<link>http://www.virture.de/unterschiedliche-zeitanzeige-in-vmware-view/</link>
		<comments>http://www.virture.de/unterschiedliche-zeitanzeige-in-vmware-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware View]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Je nachdem, ob über den View Client oder per RDP-Session oder vSphere Konsole auf einen View-Desktop zugegriffen wird, kann es zu unterschiedlicher Zeitanzeige kommen. Kalendereinträge werden mit (falschen) bzw. unterschiedlichen Zeiten dargestellt.Es gibt einen Registry Key, der  per Default die Zeitzonen-Synchronisation zwischen dem View-Desktop und dem zugreifenden Client deaktiviert. . Um die Synchronisation zu aktivieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/unterschiedliche-zeitanzeige-in-vmware-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ports vCenter Server 4.1</title>
		<link>http://www.virture.de/ports-vcenter-server-4-1/</link>
		<comments>http://www.virture.de/ports-vcenter-server-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4i]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht über die relevanten Netzwerk-Ports, über die der vCenter Server 4.1 mit dem Host bzw den vSphere Clients kommuniziert. Diese Ports müssen ggfs in der Firewall Konfiguration des Hosts berücksichtigt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/ports-vcenter-server-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server Temp DB verschieben</title>
		<link>http://www.virture.de/sql-server-temp-db-verschieben/</link>
		<comments>http://www.virture.de/sql-server-temp-db-verschieben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Beim Microsoft SQL Server (ab 2005) kann die tempdb jederzeit um weitere Datei(gruppen) erweitert werden. Es kann jedoch Situationen geben, in denen man die tempdb komplett verschieben möchte, z.B. auf eine andere Partition. Dies kann mittels der ALTER DATABASE Anweisung realisiert werden (vorher natürlich das Ziel auf ausreichenden Speicherplatz überprüfen &#8211; im schlimmsten Fall kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/sql-server-temp-db-verschieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht Windows Gruppenrichtlinien</title>
		<link>http://www.virture.de/ubersicht-windows-gruppenrichtlinien/</link>
		<comments>http://www.virture.de/ubersicht-windows-gruppenrichtlinien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Eine der grossen Stärken der Microsoft Betriebssystem-Familie ist sicherlich die Verwaltung vfn Maschinen und Benutzern mittels Gruppenrichtlinien. Es gibt nahezu für jeden Bedarf eine passende Richtlinie &#8211; allerdings ist es manchmal schwierig, im Wald der Richtlinien noch den richtigen Baum zu finden. ..Zur Erleichterung stellt Microsoft Excel Sheets mit kompletten Übersichten der Gruppenrichtlinien zum Download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/ubersicht-windows-gruppenrichtlinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Aktivierungszeitraum verlängern</title>
		<link>http://www.virture.de/windows-aktivierungszeitraum-verlaengern/</link>
		<comments>http://www.virture.de/windows-aktivierungszeitraum-verlaengern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Für Test- und Evaluierungszwecke kann man die Windows Server 2008 Produkte ohne Eingabe eines Keys 60 Tage testen. Dieser Testzeitraum kann dreimal verlängert werden, so daß sich eine maximale Evaluierungssphase von 240 Tagen ergibt. Um die Evaluierungsperiode zu verlängern, muss in einer Eingabeaufforderung der Befehl slmgr.vbs -rearm abgesetzt werden (Das Skript befindet sich im System32-Verzeichnis). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/windows-aktivierungszeitraum-verlaengern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Performance Daten aus der vCenter DB entfernen</title>
		<link>http://www.virture.de/alte-performance-daten-aus-der-vcenter-db-entferne/</link>
		<comments>http://www.virture.de/alte-performance-daten-aus-der-vcenter-db-entferne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[In der vCenter DB gibt es entsprechende Agents/Jobs, die alte Event-Einträge nach vorgegebener Zeit löschen. Demgegenüber werden die ebenfalls in der Datenbank abgelegten historischen Performancedaten nicht automatisch gelöscht. VMware schafft Abhilfe: Um dennoch die nicht mehr benötigten Daten aus der DB zu entfernen hat VMware im hier hinterlegten KB-Artikel zwei SQL-Skripte (MS-SQL und Oracle) hinterlegt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/alte-performance-daten-aus-der-vcenter-db-entferne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timekeeping für Windows Gäste</title>
		<link>http://www.virture.de/timekeeping-fuer-windows-gaest/</link>
		<comments>http://www.virture.de/timekeeping-fuer-windows-gaest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Ein hilfreicher Knowledgebase-Artikel von VMware zum Thema Zeit-Konfiguration auf Windows basierten virtuellen Maschinen: http://kb.vmware.com/selfservice/search.do?cmd=displayKC&#38;docType=kc&#38;externalId=1318]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/timekeeping-fuer-windows-gaest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putty und Umlaute</title>
		<link>http://www.virture.de/putty-und-umlaute/</link>
		<comments>http://www.virture.de/putty-und-umlaute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Enterprise Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Im beliebten putty telnet client werden die Umlaute nicht korrekt angezeigt..Dazu in der Session mal mit dem Befehl &#8220;locale&#8221; die Spracheinstellungen überprüfen. Wird hier UTF-8 zurückgegeben, kann der Putty-Client die Umlaute nicht korrekt wiedergeben, da im Putty per Default ISO-8859-1 ist. Um das zu ändern unter &#8220;change-settings-&#62;Window-&#62;Translation im Auswahlfeld auf UTF-8 umstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/putty-und-umlaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIC Failover Konfiguration bei Blades</title>
		<link>http://www.virture.de/nic-failover-konfiguration-bei-blades/</link>
		<comments>http://www.virture.de/nic-failover-konfiguration-bei-blades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[In Blade-Server-Systemen wird bei Abschalten oder Entfernen eines Switchmoduls nicht in jedem Falle eine Link-Down-Meldung an die die Netzwerkkarten weitergegeben. Im ESX ist allerdings das Ereignis eines NIC-Failover an die Änderung des Link-Status gekoppelt. In Blade-Servern kann es deshalb dazu kommen, das das Failover nicht greift. Einer erweiterte Einstellung im ESX schafft Abhilfe.Laut VMWare KB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/nic-failover-konfiguration-bei-blades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Client unter Sun Solaris installieren</title>
		<link>http://www.virture.de/oracle-client-unter-sun-solaris-installieren/</link>
		<comments>http://www.virture.de/oracle-client-unter-sun-solaris-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenstellung verschiedener Artikel zur Oracle-Client Installation unter SUN Solaris 1 Review Information About this Guide Note: This guide describes how to install Oracle Client on a system that does not have any Oracle software installed on it. If there is an existing Oracle software installation on this system, see the Oracle Database Client Installation Guide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/oracle-client-unter-sun-solaris-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Directories unter Sun Solaris</title>
		<link>http://www.virture.de/home-directories-unter-sun-solaris/</link>
		<comments>http://www.virture.de/home-directories-unter-sun-solaris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Beschreibung, wie home-directorys unter SUN Solaris gehandelt und eingerichtet werden Home directories under Solaris Under Solaris, home directories are conventionally kept on one of two places, /home or /export/home. The /home directory is under control of the automounter and only the automounter can create directories there. The /export/home directory is where users home directories [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/home-directories-unter-sun-solaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDP Sitzungen verwalten mit Remote Desktop Connection Manager</title>
		<link>http://www.virture.de/rdp-sitzungen-verwalten-mit-remote-desktop-connection-manager/</link>
		<comments>http://www.virture.de/rdp-sitzungen-verwalten-mit-remote-desktop-connection-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Ein pfiffiges kostenloses Tool zur Verwaltung von RDP-SitzungenWem es zu lästig oder zu unübersichtlich ist, RDP-Sitzungen auf z.B. Windows Server als .rdp-Verknüpfung auf dem Desktop abzulegen, findet in dem kostenlos bei Microsoft herunterzuladenen Remote Desktop Connection Manager ein pfiffiges Tool. Mit dem Tool lassen sich bequem RDP-Sitzungen gruppieren, gemeinsame Einstellungen zusammen fassen und einges mehr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/rdp-sitzungen-verwalten-mit-remote-desktop-connection-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere &#8211; Migration mit vMotion stoppt bei 78%</title>
		<link>http://www.virture.de/vsphere-migration-mit-vmotion-stoppt-bei-78/</link>
		<comments>http://www.virture.de/vsphere-migration-mit-vmotion-stoppt-bei-78/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Die Migration einer virtuellen Maschine mittels vMotion von einem Host auf einen anderen (ohne Storage-Änderung) stoppt bei 78%. Eine Fehlermeldung im vCenter erfogt zunächst nicht.Dieser Fehler kann bei VMs auftreten, deren Datastore auf einem NFS-Share liegt. Bei näherer Untersuchung in den vmkernel -Logs auf dem aufnehmenden Host (/var/log/messages auf einem ESXi) fallen Fehlermeldungen auf in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/vsphere-migration-mit-vmotion-stoppt-bei-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Web Services jetzt ISO 27001 zertifiziert</title>
		<link>http://www.virture.de/amazon-web-services-jetzt-iso-27001-zertifiziert/</link>
		<comments>http://www.virture.de/amazon-web-services-jetzt-iso-27001-zertifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Die Amazon Web-Services sind jetzt ISO 27001 zertifiziert http://aws.typepad.com/aws/2010/11/aws-receives-iso-27001-certification.html?utm_source=feedburner&#38;utm_medium=email&#38;utm_campaign=Feed%3A+AmazonWebServicesBlog+%28Amazon+Web+Services+Blog%29 siehe dazu auch hier: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virture.de/amazon-web-services-jetzt-iso-27001-zertifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere VMs werden nicht sauber heruntergefahren</title>
		<link>http://www.virture.de/vsphere-vms-werden-nicht-sauber-heruntergefahren/</link>
		<comments>http://www.virture.de/vsphere-vms-werden-nicht-sauber-heruntergefahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hannecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX4]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virture.de/?p=2452</guid>
